Evento Drift Show
Tabela de Classificação
| NOME | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Sartor | 74 | 100 | 100 | 100 | 374 |
| Shimazaki | 100 | 98 | 70 | 92 | 360 |
| Peterson | 64 | 98 | 92 | 96 | 348 |
| Erick | 92 | 64 | 88 | 98 | 342 |
| Fred Monteiro | 58 | 68 | 96 | 10 | 232 |
| Chico Horne | 44 | 56 | 60 | 72 | 232 |
| Vinicius Trindade | 40 | 50 | 72 | 70 | 232 |
| Renato Garcia | 25 | 70 | 98 | 60 | 223 |
| Gui Lima | 0 | 54 | 66 | 84 | 204 |
| Didi Seki | 46 | 34 | 52 | 62 | 194 |
| Renatinho | 30 | 46 | 38 | 80 | 194 |
| Juba Nishimura | 42 | 80 | 62 | 10 | 194 |
| Higa | 98 | 92 | 0 | 0 | 190 |
| Bortoto | 72 | 0 | 74 | 42 | 188 |
| Carlos Carioca | 50 | 48 | 36 | 38 | 172 |
| A. Bueno | 88 | 0 | 50 | 28 | 166 |
| Lucio | 96 | 66 | 0 | 0 | 162 |
| Kyoiti Tarumi | 0 | 0 | 68 | 88 | 156 |
| Tales | 0 | 0 | 84 | 64 | 148 |
| Gui Castagna | 84 | 62 | 0 | 0 | 146 |
| Samuel | 60 | 0 | 44 | 36 | 140 |
| Gustavo Cavalcanti | 0 | 0 | 80 | 58 | 138 |
| Gustavo Koch | 0 | 0 | 64 | 74 | 138 |
| João Barion | 38 | 84 | 0 | 0 | 122 |
| Japa Speed | 0 | 0 | 54 | 66 | 120 |
| Carlos Miyanishi | 68 | 58 | 10 | 54 | 108 |
| Gabriel Guedes | 48 | 10 | 10 | 36 | 104 |
| Henrique Souza SB | 0 | 0 | 46 | 56 | 102 |
| Gustavo Pinheiro | 0 | 0 | 56 | 44 | 100 |
| Borracha | 70 | 28 | 0 | 0 | 98 |
| G. Winand | 10 | 0 | 40 | 46 | 96 |
| Stéreo | 80 | 10 | 0 | 0 | 90 |
| Giu Moretti | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
| Hélio Fu | 0 | 30 | 58 | 0 | 88 |
| Maurício Buoso | 0 | 0 | 32 | 54 | 86 |
| Danilo Boss | 10 | 42 | 34 | 10 | 86 |
| Ricardo ACF | 52 | 32 | 0 | 0 | 84 |
| Ivan DMG | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 |
| Jader | 0 | 0 | 48 | 32 | 80 |
| Japa BH | 0 | 0 | 10 | 68 | 78 |
| Rob Beto | 54 | 10 | 0 | 10 | 74 |
| Juninho | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |
| Wilder Dias | 0 | 0 | 28 | 46 | 74 |
| Sepka | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
| Edinho | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Renan Fiorini | 56 | 10 | 0 | 0 | 66 |
| Victor Lima | 0 | 0 | 25 | 40 | 65 |
| Matheus Silveira | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Caio Alves | 10 | 0 | 42 | 10 | 62 |
| Lucas Garcia | 25 | 36 | 0 | 0 | 61 |
| Jatobá | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Juan | 0 | 44 | 0 | 0 | 54 |
| Bar | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| Ricardo Utiyama | 0 | 0 | 10 | 32 | 42 |
| Dudu | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Fatos | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| Luan Aragão | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Léo Hornet | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Neto | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Marcelo Mashiba | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Nando Mori | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 |
| Cristovão Garcia | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Daniel Polovina | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| Felipe Medeiros | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| Gabriel Lopes | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| Pinguim | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bueno | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
d r i f t
COMO SURGIU ESSE AMOR PELA
ARTE SOBRE RODAS
DRIFT é o esporte a motor que mais cresceu na última década no planeta, mundialmente difundido pela franquia da Universal ``Velozes e Furiosos``, na América Latina o Brasil é o seu maior representante. A história do nosso país com o esporte teve início em 2008, quando os entusiastas do Drift Sérgio Hanazono e Fernanda Kise, retornaram do Japão e na bagagem trouxeram a experiência no esporte a motor e os primeiros carros preparados para o Drift em solo brasileiro, nasceu assim a DRIFT SHOW, a maior equipe de Drift da América Latina.
Próximos eventos
Eventos abertos
o que já fizemos?
