Pilotos Categoria importados
| Numeral | Piloto | Marca | Modelo | Cor | Equipe |
| 1 | Sérgio Hanazono | Nissan | Silvia S15 | amarelo-limão | Drift Show |
| 2 | Flavio Seki | Nissan | Silvia S13 | prata | Drift Show |
| 3 | César Urnhani | Toyota | Mark II 90 | azul | Drift Show |
| 9 | Guilherme Winand | Nissan | Silvia S14 | laranja | Drift Show |
| 10 | Hélio Fausto | Nissan | 240SX | BrasiliaDrift | |
| 11 | Fiuk | Nissan | Skyline R34 | azul | Drift Show |
| 12 | Marcio Vieira | Nissan | Skyline R34 | vermelho-preto | Drift Show/Beto Carrero |
| 14 | Diego Shimazaki | Nissan | 180SX | branco | Now Company |
| 15 | Flávio Matsushita | Nissan | Silvia S15 | D-Arg Monster Energy | |
| 16 | Eduardo Bernasconi | Nissan | Silvia S14 | amarelo | DS/Fullpower |
| 17 | Mauro Fukita | Nissan | Silvia S14 | dourado | Drift Show |
| 21 | Rafael Nascimento | Nissan | Skyline R33 | vermelho | Drift Show |
| 22 | Neto | Nissan | 180SX | branco pérola | Drift Show |
| 25 | Luciano Shiratori | Toyota | Mark II 100 | branco | Drift Show |
| 26 | Rafael Maeoka | Nissan | Silvia S14 | azul | Drift Show |
| 33 | Eduardo Hashimoto | Nissan | Silvia S15 | azul | Drift Show |
| 35 | Masami Takamori | Nissan | Silvia S14 | azul | Drift Show |
| 53 | Michel Fukita | Toyota | Mark II 110 | cereja | Drift Show |
| 66 | Marcelo Conservani | Toyota | Soarer | branco | Drift Show |
| 69 | Diego Higa | Nissan | Silvia S13 | cinza | Drift Show |
| 88 | Claudio Kise | Nissan | Skyline R34 | vermelho | Drift Show |
| 99 | Tiago Romano | Nissan | 350Z | rosa | Drift Show |
| 174 | Elson Nishimura – Juba | Nissan | Silvia S14 | branco | Drift Show |
| 229 | Sandro Freitas | Nissan | 240SX | branco-pérola | Drift BR |
| 228 | Marcelo Yoshimoto | Toyota | Mark II 100 | rosa | Drift BR |
| Guy | Nissan | Skyline R33 | amarelo-azul | Drift Show | |
| 1.000 | Amyl Ohara | Nissan | 240SX | amarelo | Drift BR |
| Categoria Nacional | |||||
| Numeral | Piloto | Marca | Modelo | Cor | Equipe |
| 179 | Danilo – Boss | Chevrolet | Omega | Drift Sorocaba | |
| 7 | Wilson M. Junior | Chevrolet | Omega | Drift Sorocaba | |
| 173 | Famerson Cordeiro Pedroso | Chevrolet | Omega | Drift Sorocaba | |
| 101 | Alex P. Machado | Chevrolet | Chevette | Equipe Garcia | |
| 101 | joão Garcia Filho | Chevrolet | Chevette | Equipe Garcia | |
| 302 | Kiko Motta | Ford | Maverick | KMDrift | |
| 13 | Marcelo Rodrigues – Tuba | Chevrolet | Chevette | Lívia Racing | |
| 721 | Vitor Pierrucini | Chevrolet | Chevette | Drift Sul | |

















